- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 130
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA0277 | Appartamento | Madrid Bernabeu / Hispanoamérica | 2 | 73 | 28 | 2.100€/mese | |
| TSA0198 | Appartamento | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 61 | 14 | 1.900€/mese | |
| TSA0275 | Appartamento | Madrid Ortega y Gasset / Salamanca | 2 | 150 | 42 | 4.900€/mese | |
| TSA0264 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 39 | 3.600€/mese | |
| TSA0243 | Duplex | Madrid Recoletos | 1 | 60 | 30 | 1.950€/mese | |
| TSA0124 | Locali commercialie | Madrid | 150 | 27 | 4.300€/mese | ||
| TSA0274 | Appartamento | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 70 | 35 | 2.500€/mese | |
| TSA0273 | Appartamento | Madrid Recoletos / Castelló | 3 | 140 | 30 | 2.800€/mese | |
| TSA0253 | Appartamento | Madrid | 1 | 66 | 24 | 1.600€/mese | |
| TSA0177 | Appartamento | Madrid Recoletos / Castelló | 2 | 103 | 27 | 2.300€/mese | |
| TSA0262 | Appartamento | Madrid Lista / Salamanca | 1 | 64 | 38 | 1.700€/mese | |
| TSA0176 | Appartamento | Madrid Goya | 2 | 62 | 34 | 1.900€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 130