- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0135 | Monocale | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0169 | Ufficio | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0111 | Appartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0116 | Appartamento | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0034 | Appartamento | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0049 | Attico | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0064 | Appartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0070 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0078 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0084 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82