- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Appartamento | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0085 | Appartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0088 | Appartamento | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0113 | Appartamento | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0121 | Villetta | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0052 | Appartamento | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0103 | Appartamento | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0114 | Appartamento | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0123 | Appartamento | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0127 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82