- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0111 | Appartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0135 | Monocale | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0094 | Appartamento | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0117 | Appartamento | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0087 | Appartamento | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0091 | Appartamento | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0116 | Appartamento | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0086 | Appartamento | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0083 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0163 | Appartamento | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0089 | Appartamento | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82