- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Appartamento | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0093 | Appartamento | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0095 | Attico | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0102 | Appartamento | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ | |
| TSV0137 | Appartamento | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0163 | Appartamento | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0126 | Appartamento | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0135 | Monocale | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0064 | Appartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0117 | Appartamento | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0123 | Appartamento | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0168 | Appartamento | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82