- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Appartamento | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0156 | Appartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0049 | Attico | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0127 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0157 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0167 | Appartamento | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0088 | Appartamento | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0092 | Appartamento | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0144 | Appartamento | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0150 | Appartamento | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0085 | Appartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82