- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0121 | Villetta | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0025 | Appartamento | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Appartamento | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0049 | Attico | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0052 | Appartamento | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Appartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0070 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Appartamento | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0078 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0084 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82