- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Appartamento | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0147 | Appartamento | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0119 | Appartamento | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0158 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0124 | Appartamento | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0078 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0086 | Appartamento | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0087 | Appartamento | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Appartamento | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Appartamento | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82