- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0140 | Appartamento | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0113 | Appartamento | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0162 | Appartamento | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0151 | Appartamento | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0114 | Appartamento | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0129 | Appartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0139 | Attico | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0085 | Appartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0161 | Appartamento | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0156 | Appartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0115 | Attico | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82