- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0111 | Appartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0116 | Appartamento | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0121 | Villetta | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0135 | Monocale | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0049 | Attico | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0095 | Attico | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0115 | Attico | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ | |
| TSV0139 | Attico | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0154 | Duplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1.600.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82