- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Ufficio | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0025 | Appartamento | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Appartamento | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0052 | Appartamento | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Appartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0070 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Appartamento | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0078 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0084 | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0086 | Appartamento | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0085 | Appartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0087 | Appartamento | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82