- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0160 | Appartamento | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ | |
| TSV0162 | Appartamento | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0165 | Appartamento | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0169 | Ufficio | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0157 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0158 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0161 | Appartamento | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0163 | Appartamento | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0168 | Appartamento | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0078 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0120 | Appartamento | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | 1.550.000€ | |
| TSV0156 | Appartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82