- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Flat | Madrid | 3 | 202 | 60 | €2.350.000 | |
| TSV0156 | Flat | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | €2.948.000 | |
| TSV0049 | Penthouse | Madrid | 2 | 179 | 55 | €1.360.000 | |
| TSV0127 | Flat | Madrid | 4 | 264 | 54 | €5.500.000 | |
| TSV0129 | Flat | Madrid | 4 | 264 | 54 | €3.650.000 | |
| TSV0157 | Flat | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | €1.120.000 | |
| TSV0167 | Flat | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | €2.250.000 | |
| TSV0088 | Flat | Madrid | 5 | 348 | 49 | €1.765.000 | |
| TSV0092 | Flat | Madrid | 2 | 118 | 48 | €495.000 | |
| TSV0144 | Flat | Madrid | 3 | 192 | 47 | €2.600.000 | |
| TSV0150 | Flat | Madrid | 4 | 180 | 47 | €1.595.000 | |
| TSV0085 | Flat | Madrid | 5 | 418 | 46 | €3.380.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82