- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Kantoor | Madrid Recoletos | 249 | 42 | €2.000.000 | ||
| TSV0025 | Flat | Madrid | 6 | 310 | 41 | €2.000.000 | |
| TSV0034 | Flat | Madrid | 2 | 170 | 40 | €1.600.000 | |
| TSV0052 | Flat | Madrid | 4 | 142 | 31 | €980.000 | |
| TSV0064 | Flat | Madrid | 2 | 136 | 18 | €1.375.000 | |
| TSV0070 | Flat | Madrid | 2 | 80 | 24 | €480.000 | |
| TSV0072 | Flat | Madrid | 3 | 193 | 37 | €1.950.000 | |
| TSV0078 | Flat | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | €950.000 | |
| TSV0084 | Flat | Madrid | 2 | 80 | 31 | €595.000 | |
| TSV0086 | Flat | Madrid | 2 | 62 | 21 | €375.000 | |
| TSV0085 | Flat | Madrid | 5 | 418 | 46 | €3.380.000 | |
| TSV0087 | Flat | Madrid | 2 | 57 | 23 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82