- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Apartamento | Madrid | 4 | 226 | 0 | €1.800.000 | |
| TSV0093 | Apartamento | Madrid | 3 | 153 | 1 | €1.690.000 | |
| TSV0095 | Cobertura | Madrid | 3 | 236 | 2 | €2.175.000 | |
| TSV0102 | Apartamento | Madrid | 3 | 162 | 2 | €990.000 | |
| TSV0137 | Apartamento | Madrid | 3 | 126 | 8 | €2.200.000 | |
| TSV0163 | Apartamento | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | €1.120.000 | |
| TSV0126 | Apartamento | Madrid | 3 | 280 | 12 | €2.250.000 | |
| TSV0135 | Loft | Madrid | 45 | 12 | €470.000 | ||
| TSV0064 | Apartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | €1.375.000 | |
| TSV0117 | Apartamento | Madrid | 2 | 53 | 18 | €465.000 | |
| TSV0123 | Apartamento | Madrid | 4 | 219 | 19 | €2.370.000 | |
| TSV0168 | Apartamento | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82