- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Apartamento | Madrid | 3 | 202 | 60 | €2.350.000 | |
| TSV0156 | Apartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | €2.948.000 | |
| TSV0049 | Cobertura | Madrid | 2 | 179 | 55 | €1.360.000 | |
| TSV0127 | Apartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | €5.500.000 | |
| TSV0129 | Apartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | €3.650.000 | |
| TSV0157 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | €1.120.000 | |
| TSV0167 | Apartamento | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | €2.250.000 | |
| TSV0088 | Apartamento | Madrid | 5 | 348 | 49 | €1.765.000 | |
| TSV0092 | Apartamento | Madrid | 2 | 118 | 48 | €495.000 | |
| TSV0144 | Apartamento | Madrid | 3 | 192 | 47 | €2.600.000 | |
| TSV0150 | Apartamento | Madrid | 4 | 180 | 47 | €1.595.000 | |
| TSV0085 | Apartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | €3.380.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82