- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Apartamento | Madrid | 3 | 280 | 35 | €4.000.000 | |
| TSV0147 | Apartamento | Madrid | 3 | 259 | 25 | €3.650.000 | |
| TSV0119 | Apartamento | Madrid | 3 | 200 | 35 | €1.875.000 | |
| TSV0158 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | €1.320.000 | |
| TSV0069 | Apartamento tipo duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | €1.290.000 | |
| TSV0124 | Apartamento | Madrid | 3 | 155 | 21 | €1.420.000 | |
| TSV0078 | Apartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | €950.000 | |
| TSV0083 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | €390.000 | |
| TSV0086 | Apartamento | Madrid | 2 | 62 | 21 | €375.000 | |
| TSV0087 | Apartamento | Madrid | 2 | 57 | 23 | €250.000 | |
| TSV0094 | Apartamento | Madrid | 2 | 53 | 26 | €265.000 | |
| TSV0091 | Apartamento | Madrid | 3 | 59 | 27 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82