- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Apartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | €5.500.000 | |
| TSV0140 | Apartamento | Madrid | 3 | 256 | 24 | €4.350.000 | |
| TSV0113 | Apartamento | Madrid | 5 | 286 | 28 | €3.900.000 | |
| TSV0162 | Apartamento | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | €3.900.000 | |
| TSV0151 | Apartamento | Madrid | 3 | 226 | 28 | €3.875.000 | |
| TSV0114 | Apartamento | Madrid | 4 | 300 | 39 | €3.800.000 | |
| TSV0129 | Apartamento | Madrid | 4 | 264 | 54 | €3.650.000 | |
| TSV0139 | Cobertura | Madrid | 3 | 170 | 43 | €3.400.000 | |
| TSV0085 | Apartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | €3.380.000 | |
| TSV0161 | Apartamento | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | €3.230.000 | |
| TSV0156 | Apartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | €2.948.000 | |
| TSV0115 | Cobertura | Madrid | 3 | 213 | 38 | €2.900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82