- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | €390.000 | |
| TSV0111 | Apartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | €300.000 | |
| TSV0116 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 39 | €570.000 | |
| TSV0121 | Moradia isolada | Candeleda | 5 | 566 | 25 | €1.200.000 | |
| TSV0135 | Loft | Madrid | 45 | 12 | €470.000 | ||
| TSV0049 | Cobertura | Madrid | 2 | 179 | 55 | €1.360.000 | |
| TSV0095 | Cobertura | Madrid | 3 | 236 | 2 | €2.175.000 | |
| TSV0115 | Cobertura | Madrid | 3 | 213 | 38 | €2.900.000 | |
| TSV0139 | Cobertura | Madrid | 3 | 170 | 43 | €3.400.000 | |
| TSV0069 | Apartamento tipo duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | €1.290.000 | |
| TSV0154 | Apartamento tipo duplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | €1.600.000 | |
| TSV0166 | Apartamento tipo duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82