- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Escritório | Madrid Recoletos | 249 | 42 | €2.000.000 | ||
| TSV0025 | Apartamento | Madrid | 6 | 310 | 41 | €2.000.000 | |
| TSV0034 | Apartamento | Madrid | 2 | 170 | 40 | €1.600.000 | |
| TSV0052 | Apartamento | Madrid | 4 | 142 | 31 | €980.000 | |
| TSV0064 | Apartamento | Madrid | 2 | 136 | 18 | €1.375.000 | |
| TSV0070 | Apartamento | Madrid | 2 | 80 | 24 | €480.000 | |
| TSV0072 | Apartamento | Madrid | 3 | 193 | 37 | €1.950.000 | |
| TSV0078 | Apartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | €950.000 | |
| TSV0084 | Apartamento | Madrid | 2 | 80 | 31 | €595.000 | |
| TSV0086 | Apartamento | Madrid | 2 | 62 | 21 | €375.000 | |
| TSV0085 | Apartamento | Madrid | 5 | 418 | 46 | €3.380.000 | |
| TSV0087 | Apartamento | Madrid | 2 | 57 | 23 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82