- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0160 | Apartamento | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | €2.450.000 | |
| TSV0162 | Apartamento | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | €3.900.000 | |
| TSV0165 | Apartamento | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | €1.980.000 | |
| TSV0169 | Escritório | Madrid Recoletos | 249 | 42 | €2.000.000 | ||
| TSV0157 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | €1.120.000 | |
| TSV0158 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | €1.320.000 | |
| TSV0161 | Apartamento | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | €3.230.000 | |
| TSV0163 | Apartamento | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | €1.120.000 | |
| TSV0168 | Apartamento | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | €1.350.000 | |
| TSV0078 | Apartamento | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | €950.000 | |
| TSV0120 | Apartamento | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | €1.550.000 | |
| TSV0156 | Apartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | €2.948.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82