- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0163 | Piso | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0162 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0139 | Ático | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0159 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 23 | 2.200.000€ | |
| TSV0155 | Piso | Madrid | 3 | 110 | 34 | 545.000€ | |
| TSV0154 | Dúplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1.600.000€ | |
| TSV0152 | Piso | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470.000€ | |
| TSV0153 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 39 | 1.550.000€ | |
| TSV0147 | Piso | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0151 | Piso | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0150 | Piso | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0146 | Piso | Madrid | 4 | 186 | 41 | 2.885.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 82