- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0136 | Piso | Madrid | 3 | 148 | 39 | 2.600.000€ | |
| TSV0141 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 31 | 1.450.000€ | |
| TSV0143 | Piso | Madrid | 4 | 219 | 44 | 1.840.000€ | |
| TSV0144 | Piso | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0135 | Estudio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0142 | Piso | Madrid | 3 | 159 | 29 | 1.800.000€ | |
| TSV0138 | Piso | Madrid | 4 | 156 | 34 | 1.295.000€ | |
| TSV0122 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 35 | 640.000€ | |
| TSV0137 | Piso | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0125 | Piso | Madrid | 3 | 243 | 41 | 2.850.000€ | |
| TSV0140 | Piso | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0123 | Piso | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 82