- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0134 | Piso | Madrid | 2 | 114 | 28 | 1.850.000€ | |
| TSV0108 | Piso | Madrid | 3 | 129 | 37 | 1.850.000€ | |
| TSV0129 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0126 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0127 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0119 | Piso | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0124 | Piso | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0113 | Piso | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0104 | Piso | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0109 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0117 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0114 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 82