- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0107 | Piso | Madrid | 3 | 143 | 26 | 1.550.000€ | |
| TSV0120 | Piso | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | 1.550.000€ | |
| TSV0118 | Piso | Madrid | 3 | 154 | 34 | 1.800.000€ | |
| TSV0116 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0078 | Piso | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0115 | Ático | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ | |
| TSV0111 | Apartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0096 | Piso | Madrid | 3 | 124 | 45 | 1.150.000€ | |
| TSV0106 | Piso | Madrid | 2 | 114 | 39 | 1.390.000€ | |
| TSV0103 | Piso | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0025 | Piso | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0102 | Piso | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 82