- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0085 | Piso | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0100 | Piso | Madrid | 2 | 114 | 22 | 1.250.000€ | |
| TSV0099 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 37 | 1.650.000€ | |
| TSV0095 | Ático | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0094 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0093 | Piso | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0086 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0092 | Piso | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0091 | Piso | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0088 | Piso | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0090 | Piso | Madrid | 2 | 114 | 35 | 980.000€ | |
| TSV0083 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 82