- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 82 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0089 | Piso | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ | |
| TSV0087 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0084 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0072 | Piso | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0070 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0064 | Piso | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0052 | Piso | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0049 | Ático | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0034 | Piso | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ |
Mostrando 73 a 82 de 82