- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0147 | Piso | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0119 | Piso | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0158 | Piso | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0124 | Piso | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0078 | Piso | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0086 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0087 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Piso | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82