- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0087 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Piso | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0111 | Apartamento | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0089 | Piso | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ | |
| TSV0086 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0083 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0117 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0135 | Estudio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0152 | Piso | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470.000€ | |
| TSV0070 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0092 | Piso | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82