- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Oficina | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0025 | Piso | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Piso | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0052 | Piso | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Piso | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0070 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Piso | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0078 | Piso | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0084 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0086 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0085 | Piso | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0087 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82