- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0156 | Piso | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0169 | Oficina | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0168 | Piso | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0167 | Piso | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.320.000€ | |
| TSV0166 | Dúplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0149 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780.000€ | |
| TSV0165 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0161 | Piso | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0158 | Piso | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0157 | Piso | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0121 | Casa / Chalet | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0160 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82