- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Piso | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0085 | Piso | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0088 | Piso | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0113 | Piso | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0121 | Casa / Chalet | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0052 | Piso | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0103 | Piso | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0114 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0123 | Piso | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0127 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82