- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Piso | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0093 | Piso | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0095 | Ático | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0102 | Piso | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ | |
| TSV0137 | Piso | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0163 | Piso | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0126 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0135 | Estudio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0064 | Piso | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0117 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0123 | Piso | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0168 | Piso | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82