- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Piso | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0156 | Piso | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0049 | Ático | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0127 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0157 | Piso | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0167 | Piso | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0088 | Piso | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0092 | Piso | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0144 | Piso | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0150 | Piso | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0085 | Piso | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82