- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0140 | Piso | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0109 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0113 | Piso | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0162 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0151 | Piso | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0114 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0129 | Piso | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0147 | Piso | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0139 | Ático | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0085 | Piso | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0161 | Piso | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82