- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0167 | Квартира | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2 250 000 € | |
| TSV0156 | Квартира | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € | |
| TSV0169 | Офис | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2 000 000 € | ||
| TSV0168 | Квартира | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1 350 000 € | |
| TSV0166 | Дуплекс | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € | |
| TSV0149 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780 000 € | |
| TSV0165 | Квартира | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1 980 000 € | |
| TSV0161 | Квартира | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3 230 000 € | |
| TSV0158 | Квартира | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1 320 000 € | |
| TSV0157 | Квартира | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1 120 000 € | |
| TSV0121 | Вилла | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0160 | Квартира | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2 450 000 € |
Показ 1 по 12 82