- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 130
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA0277 | Квартира | Madrid Bernabeu / Hispanoamérica | 2 | 73 | 28 | 2 100 €/Месяц | |
| TSA0198 | Квартира | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 61 | 14 | 1 900 €/Месяц | |
| TSA0275 | Квартира | Madrid Ortega y Gasset / Salamanca | 2 | 150 | 42 | 4 900 €/Месяц | |
| TSA0264 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 39 | 3 600 €/Месяц | |
| TSA0243 | Дуплекс | Madrid Recoletos | 1 | 60 | 30 | 1 950 €/Месяц | |
| TSA0124 | Коммерческое помещение | Madrid | 150 | 27 | 4 300 €/Месяц | ||
| TSA0274 | Квартира | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 70 | 35 | 2 500 €/Месяц | |
| TSA0273 | Квартира | Madrid Recoletos / Castelló | 3 | 140 | 30 | 2 800 €/Месяц | |
| TSA0253 | Апартамент | Madrid | 1 | 66 | 24 | 1 600 €/Месяц | |
| TSA0177 | Квартира | Madrid Recoletos / Castelló | 2 | 103 | 27 | 2 300 €/Месяц | |
| TSA0262 | Квартира | Madrid Lista / Salamanca | 1 | 64 | 38 | 1 700 €/Месяц | |
| TSA0176 | Квартира | Madrid Goya | 2 | 62 | 34 | 1 900 €/Месяц |
Показ 1 по 12 130