- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Квартира | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2 000 000 € | |
| TSV0069 | Дуплекс | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0085 | Квартира | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € | |
| TSV0088 | Квартира | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1 765 000 € | |
| TSV0113 | Квартира | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3 900 000 € | |
| TSV0121 | Вилла | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0052 | Квартира | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980 000 € | |
| TSV0103 | Квартира | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1 800 000 € | |
| TSV0114 | Квартира | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3 800 000 € | |
| TSV0123 | Квартира | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2 370 000 € | |
| TSV0127 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5 500 000 € | |
| TSV0129 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3 650 000 € |
Показ 1 по 12 82