- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Квартира | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2 350 000 € | |
| TSV0156 | Квартира | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € | |
| TSV0049 | Пентхаусы | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0127 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5 500 000 € | |
| TSV0129 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3 650 000 € | |
| TSV0157 | Квартира | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1 120 000 € | |
| TSV0167 | Квартира | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2 250 000 € | |
| TSV0088 | Квартира | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1 765 000 € | |
| TSV0092 | Квартира | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495 000 € | |
| TSV0144 | Квартира | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2 600 000 € | |
| TSV0150 | Квартира | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1 595 000 € | |
| TSV0085 | Квартира | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € |
Показ 1 по 12 82