- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Квартира | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4 000 000 € | |
| TSV0147 | Квартира | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3 650 000 € | |
| TSV0119 | Квартира | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1 875 000 € | |
| TSV0158 | Квартира | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1 320 000 € | |
| TSV0069 | Дуплекс | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0124 | Квартира | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1 420 000 € | |
| TSV0078 | Квартира | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950 000 € | |
| TSV0083 | Апартамент | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0086 | Квартира | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375 000 € | |
| TSV0087 | Квартира | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250 000 € | |
| TSV0094 | Квартира | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265 000 € | |
| TSV0091 | Квартира | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 82