- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5 500 000 € | |
| TSV0140 | Квартира | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4 350 000 € | |
| TSV0113 | Квартира | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3 900 000 € | |
| TSV0162 | Квартира | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3 900 000 € | |
| TSV0151 | Квартира | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3 875 000 € | |
| TSV0114 | Квартира | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3 800 000 € | |
| TSV0129 | Квартира | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3 650 000 € | |
| TSV0139 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3 400 000 € | |
| TSV0085 | Квартира | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € | |
| TSV0161 | Квартира | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3 230 000 € | |
| TSV0156 | Квартира | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € | |
| TSV0115 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2 900 000 € |
Показ 1 по 12 82