- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Апартамент | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0111 | Апартамент | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| TSV0116 | Апартамент | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570 000 € | |
| TSV0121 | Вилла | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0135 | Студия | Madrid | 45 | 12 | 470 000 € | ||
| TSV0049 | Пентхаусы | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0095 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2 175 000 € | |
| TSV0115 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2 900 000 € | |
| TSV0139 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3 400 000 € | |
| TSV0069 | Дуплекс | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0154 | Дуплекс | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1 600 000 € | |
| TSV0166 | Дуплекс | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € |
Показ 1 по 12 82