- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Квартира | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2 000 000 € | |
| TSV0034 | Квартира | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1 600 000 € | |
| TSV0049 | Пентхаусы | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0052 | Квартира | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980 000 € | |
| TSV0064 | Квартира | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1 375 000 € | |
| TSV0069 | Дуплекс | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0070 | Квартира | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480 000 € | |
| TSV0072 | Квартира | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1 950 000 € | |
| TSV0083 | Апартамент | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0084 | Квартира | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595 000 € | |
| TSV0086 | Квартира | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375 000 € | |
| TSV0085 | Квартира | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € |
Показ 1 по 12 82