- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Lägenhet | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2000000€ | |
| TSV0069 | Två vånings lägenhet | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0085 | Lägenhet | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ | |
| TSV0088 | Lägenhet | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1765000€ | |
| TSV0113 | Lägenhet | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3900000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1200000€ | |
| TSV0052 | Lägenhet | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980000€ | |
| TSV0103 | Lägenhet | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1800000€ | |
| TSV0114 | Lägenhet | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3800000€ | |
| TSV0123 | Lägenhet | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2370000€ | |
| TSV0127 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0129 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ |
Visar 1 till 12 av 82