- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Lägenhet | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2350000€ | |
| TSV0156 | Lägenhet | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0049 | Takvåning | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1360000€ | |
| TSV0127 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0129 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ | |
| TSV0157 | Lägenhet | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1120000€ | |
| TSV0167 | Lägenhet | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2250000€ | |
| TSV0088 | Lägenhet | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1765000€ | |
| TSV0092 | Lägenhet | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495000€ | |
| TSV0144 | Lägenhet | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2600000€ | |
| TSV0150 | Lägenhet | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1595000€ | |
| TSV0085 | Lägenhet | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ |
Visar 1 till 12 av 82