- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1200000€ | |
| TSV0025 | Lägenhet | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2000000€ | |
| TSV0034 | Lägenhet | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1600000€ | |
| TSV0049 | Takvåning | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1360000€ | |
| TSV0052 | Lägenhet | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980000€ | |
| TSV0064 | Lägenhet | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1375000€ | |
| TSV0069 | Två vånings lägenhet | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0070 | Lägenhet | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480000€ | |
| TSV0072 | Lägenhet | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1950000€ | |
| TSV0078 | Lägenhet | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950000€ | |
| TSV0083 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0084 | Lägenhet | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595000€ |
Visar 1 till 12 av 82