- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Lägenhet | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4000000€ | |
| TSV0147 | Lägenhet | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3650000€ | |
| TSV0119 | Lägenhet | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1875000€ | |
| TSV0158 | Lägenhet | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1320000€ | |
| TSV0069 | Två vånings lägenhet | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0124 | Lägenhet | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1420000€ | |
| TSV0078 | Lägenhet | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950000€ | |
| TSV0083 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0086 | Lägenhet | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375000€ | |
| TSV0087 | Lägenhet | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250000€ | |
| TSV0094 | Lägenhet | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265000€ | |
| TSV0091 | Lägenhet | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275000€ |
Visar 1 till 12 av 82