- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0140 | Lägenhet | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4350000€ | |
| TSV0113 | Lägenhet | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3900000€ | |
| TSV0162 | Lägenhet | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3900000€ | |
| TSV0151 | Lägenhet | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3875000€ | |
| TSV0114 | Lägenhet | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3800000€ | |
| TSV0129 | Lägenhet | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ | |
| TSV0139 | Takvåning | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3400000€ | |
| TSV0085 | Lägenhet | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ | |
| TSV0161 | Lägenhet | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3230000€ | |
| TSV0156 | Lägenhet | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0115 | Takvåning | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2900000€ |
Visar 1 till 12 av 82