- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0087 | Lägenhet | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250000€ | |
| TSV0094 | Lägenhet | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265000€ | |
| TSV0091 | Lägenhet | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275000€ | |
| TSV0111 | Lägenhet | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300000€ | |
| TSV0089 | Lägenhet | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320000€ | |
| TSV0086 | Lägenhet | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375000€ | |
| TSV0083 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0117 | Lägenhet | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465000€ | |
| TSV0135 | Enrums lägenhet | Madrid | 45 | 12 | 470000€ | ||
| TSV0152 | Lägenhet | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470000€ | |
| TSV0070 | Lägenhet | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480000€ | |
| TSV0092 | Lägenhet | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 82