- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0111 | Lägenhet | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300000€ | |
| TSV0116 | Lägenhet | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1200000€ | |
| TSV0135 | Enrums lägenhet | Madrid | 45 | 12 | 470000€ | ||
| TSV0049 | Takvåning | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1360000€ | |
| TSV0095 | Takvåning | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2175000€ | |
| TSV0115 | Takvåning | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2900000€ | |
| TSV0139 | Takvåning | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3400000€ | |
| TSV0069 | Två vånings lägenhet | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0154 | Två vånings lägenhet | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1600000€ | |
| TSV0166 | Två vånings lägenhet | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800000€ |
Visar 1 till 12 av 82